الهيئة العامة للأمن الغذائي
الهيئة العامة للأمن الغذائي
العربية
English
Icon
Microphone الأوامر الصوتية Icon الوضع الليلى Icon الوضع الرمادى
Zoom In Zoom Out
Icon Icon Icon Icon
vision
  • الصفحة الرئيسية
  • عن الهيئة
    • من نحن
    • الانظمة واللوائح
    • الالتزام بالجودة
    • التنمية الاجتماعية
    • التدريب والتطوير
    • تواصل معنا
  • الادارة
    • اعضاء مجلس الادارة
    • الهيكل التنظيمي
    • الهيكل التنظيمي للفروع
    • الفروع
  • المركز الاعلامي
    • الأخبار
    • اخبار الفقد والهدر
    • Events
    • الاعلانات
    • مكتبة الصور
  • البيانات المفتوحة
  • التخصيص
  • الفقد والهدر
  • الأمن الغذائي
  • Courses
  • بوابة إمداد للخدمات الإلكترونية
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook

خدمات الاستيراد

البيانات المفتوحة خدمات الاستيراد
Facebook Facebook Facebook
  • حركة اسواق الحبوب العالمية
  • استيراد القمح
  • استيراد الشعير
حركة اسواق الحبوب العالمية
  • سياسة الاستخدام
  • بيانات اضافية
  • دليل الاستخدام
# العنوان حجم الملف مرات التحميل تاريخ النشر تحميل
1 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
2 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
3 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
4 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
5 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
6 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
7 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
8 التقرير الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية 15-11 سبتمبر 2023م 74838 KB 43 04/03/1445
Showing 1 to 8 of 8 entries
Previous 1 Next
استيراد القمح
  • سياسة الاستخدام
  • بيانات اضافية
  • دليل الاستخدام
# رقم العقد الفترة الوصف الكمية - طن معدل السعر $ المصدر
1 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
2 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
3 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
4 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
5 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
6 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
7 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
8 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
Showing 1 to 8 of 8 entries
Previous 1 Next
استيراد الشعير
  • سياسة الاستخدام
  • بيانات اضافية
  • دليل الاستخدام
# رقم العقد الفترة الوصف الكمية - طن معدل السعر $ المصدر
1 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
2 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
3 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
4 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
5 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
6 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
7 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
8 30 أغسطس - ديسمبر 2023 بروتين 12.5% 355.000 302.90 الاستمار السعودي الراعي
Showing 1 to 8 of 8 entries
Previous 1 Next

To install this Web App in your ISO device press and then Add to Home Screen.

الهيئة العامة للأمن الغذائي
عن الهيئة
  • حول البوابة
  • شروط الاستخدام
  • سياسة الخصوصية
  • الاخبار
  • اتفاقية مستوي الخدمة
  • امكانية الوصول
المساعدة والدعم
  • الابلاغ عن حالة فساد
  • كيف يمكننا مساعدتك
  • الاسئلة الشائعة
  • تقديم شكوي
  • اتصل بنا
  • الاشتراك فى النشرات والتحذيرات
  • الدعم الفني بلغة الاشارة
روابط هامة
  • منصة اعتماد
  • الفقد والهدر
  • الامن الغذائي
  • المنصة الوطنية الموحدة
  • قائمة التطبيقات الحكومية
  • ميثاق العملاء
img
تابعنا على
icon icon icon icon icon
امكانية الوصول
Icon Microphone
Zoom In Zoom In Zoom Out
تطبيق الهيئة العامة للامن الغذائي
img img img
icon
الرقم الموحد 333

جميع الحقوق محفوظة الهيئة العامة للامن الغذائي

alt alt الدعم الفني