حركة اسواق الحبوب العالمية
Showing 1 to 8 of 8 entries
استيراد القمح
| # | رقم العقد | الفترة | الوصف | الكمية - طن | معدل السعر $ | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 2 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 3 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 4 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 5 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 6 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 7 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 8 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
Showing 1 to 8 of 8 entries
استيراد الشعير
| # | رقم العقد | الفترة | الوصف | الكمية - طن | معدل السعر $ | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 2 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 3 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 4 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 5 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 6 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 7 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
| 8 | 30 | أغسطس - ديسمبر 2023 | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستمار السعودي الراعي |
Showing 1 to 8 of 8 entries