شركات المطاحن المعتمدة
# | الاسم | المدينة |
---|---|---|
1 | شركة المطاحن الاولى | جدة |
1 | شركة المطاحن الاولى | جدة |
1 | شركة المطاحن الاولى | جدة |
1 | شركة المطاحن الاولى | جدة |
المنتجات المعتمدة
# | الكود | عنوان المنتج | السعر | الوزن / كيلو | التعبئة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | دقيق فاخر معبا 20كجم | 28.00 | 302.25 | كيس |
2 | 101 | دقيق فاخر معبا 20كجم | 28.00 | 302.25 | كيس |
3 | 101 | دقيق فاخر معبا 20كجم | 28.00 | 302.25 | كيس |
4 | 101 | دقيق فاخر معبا 20كجم | 28.00 | 302.25 | كيس |
5 | 101 | دقيق فاخر معبا 20كجم | 28.00 | 302.25 | كيس |
6 | 101 | دقيق فاخر معبا 20كجم | 28.00 | 302.25 | كيس |
عملاء الدقيق
# | العميل | نوع النشاط | المنطقة | المدينة |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية | مكة المكرمة | جدة |
1 | 101 | الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية | مكة المكرمة | جدة |
1 | 101 | الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية | مكة المكرمة | جدة |
1 | 101 | الأسبوعي لحركة أسواق الحبوب العالمية | مكة المكرمة | جدة |
مستفيدى الدقيق
# | المستفيد | تابع ل | نوع النشاط | المنطقة | المدينة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 35535334 | معم ومخبز عادي | مكة المكرمة | جدة |
2 | 101 | 35535334 | معم ومخبز عادي | مكة المكرمة | جدة |
3 | 101 | 35535334 | معم ومخبز عادي | مكة المكرمة | جدة |
4 | 101 | 35535334 | معم ومخبز عادي | مكة المكرمة | جدة |
عملاء الاعلاف
# | العميل | نوع النشاط | المنطقة | المدينة |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | دواجن وظيور | مكة المكرمة | جدة |
2 | 101 | دواجن وظيور | مكة المكرمة | جدة |
3 | 101 | دواجن وظيور | مكة المكرمة | جدة |
4 | 101 | دواجن وظيور | مكة المكرمة | جدة |